Термоупаковочная машина ТМ-1П
- Модель: ТМ-1П
- Наличие: Есть в наличии
- Производитель: Россия
Описание
Подходит для штучной и групповой упаковки продукции "стандартных габаритов": Бутылки ПЭТ и стекло (0,25-5л.), канистры, короба, консервы в мет. банках, бутылки и банки подложке с отбортовкой, пластиковые ведра (с майонезом, краской, шпатлевкой), топливные брикеты и т.д.
Преимущества:
Машина оснащена пневматическим ножом постоянного нагрева для запайки пленки и пневматическим толкателем, что позволяет самостоятельно совершать один рабочий цикл.
В состав термоупаковочной машины включены:
- Термонож ТМ-1П
- Термокамера ТМ-1
- Навесной приемный рольганг
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие характеристики ТМ-1П
| Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 3020х1070х2000 |
| Производительность линии, уп/час ( зависит от габаритов продукции и скорости раб) | 420 |
| Вес аппарата, кг | 320 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ-4 |
| Тип блока управления термокамеры/термонож | Раздельный |
| Максимальные габариты упаковываемой продукции (ДхШхВ), мм | 300х450х360* |
Характеристики Термоножа ТМ-1П
| Исполнение | Модуль |
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 1040х1070х1770 |
| Вес нетто устройства, кг | 125 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | До 1 |
| Размеры рабочей части термоножа (ДхШ), мм | 610 |
| Ход пневмоцилиндра термоножа, мм. | 400 |
| Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | 0,4-0,6 (4-6) |
| Тип сварки | Постоянный |
| Количество нагревательных элементов | 1 |
Характеристики термокамеры ТМ-1П
| Исполнение | Модуль |
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 2210х890х1730 |
| Вес нетто устройства, кг | 195 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 12,5 |
| Параметры электропитания, В/Гц | 380/50 |
| Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20-220 |
| Количество зон нагрева | 1 |
| Характеристики ТЭНов, Вт х Количество | 2/6 |
| Размеры конвейера (ДхШ), мм | 1800х540 |
| Тип звена конвейерной ленты | Пластина |
| Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м2 | 50 |
| Длина камеры, мм | 1200 |
| Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 600х400 |
Характеристики Навесного Приемного рольганга
| Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШ), мм | 400х540 |
Характеристики термоусадочной пленки
| Тип термоусадочной пленки | (ПЭ) Полиэтилен |
| Тип намотки пленки | Полотно |
| Максимальная ширина пленки, мм | 550 |