Термоупаковочная машина ТМ-1АП (Автомат Прямоточный)
- Модель: ТМ-1АП
- Наличие: Есть в наличии
- Производитель: Россия
Описание
Подходит для штучной и групповой упаковки продукции "стандартных габаритов": Бутылки ПЭТ и стекло (0,25-5л.), канистры, короба, консервы в мет. банках, бутылки и банки подложке с отбортовкой, пластиковые ведра (с майонезом, краской, шпатлевкой), топливные брикеты и т.д.
Преимущества
- Высокая производительность
- линейная подача продукции на упаковку
- полный автоматический контроль всех процессов
- возможность установить сразу за этикетировочным участком и сэкономить на организации транспортных потоков товаров
- упаковочная линия бесперебойно работает 24 часа в автоматическом режиме
- Термонож ТМ-1А П
- Термокамера ТМ-1А
- Приемный рольганг ТМ-1А
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Общие характеристики ТМ-1АП(Автомат Прямоточный)
Размеры машины в сборе (ДхШхВ), мм | 7660x1300x2110 |
Производительность линии, уп/час ( зависит от габаритов продукции и скорости раб) | До 1000 |
Вес аппарата, кг | 980 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ-4 |
Тип блока управления термокамеры/термонож | Раздельный |
Максимальные габариты упаковываемой продукции (ДхШхВ), мм | 350х300х360* |
Характеристики Термоножа ТМ-1АП (Автомат Прямоточный)
Исполнение | Модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 3400х1110х2110 |
Вес нетто устройства, кг | 700 |
Ширина конвейерной ленты, мм. | 360* |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | До 2 |
Размеры рабочей части термоножа (ДхШ), мм | 610 |
Ход пневмоцилиндра термоножа, мм. | 400 |
Давление воздуха в магистрали, Мпа (кг/см2) | 0,4-0,6 (4-6) |
Тип сварки | Постоянный |
Количество нагревательных элементов | 1 |
Характеристики термокамеры ТМ-1А
Исполнение | Модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШхВ), мм | 2570х1040х1700 |
Вес нетто устройства, кг | 240 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 24,6 |
Параметры электропитания, В/Гц | 380/50 |
Диапазон регулировки температуры нагрева, °С | 20-220 |
Количество зон нагрева | 2 |
Характеристики ТЭНов, Вт х Количество | 2/12 |
Размеры конвейера (ДхШ), мм | 2500х540 |
Скорость движения конвейера, м/мин | 4 |
Тип звена конвейерной ленты | Пластина |
Рабочая нагрузка на конвейер не более, кг/м2 | 50 |
Длина камеры, мм | 1200 |
Размеры проходного окна камеры (ШхВ), мм | 600х400 |
Характеристики Приемного рольганга ТМ-1А
Исполнение | Модуль |
Габаритные размеры в рабочем положении (ДхШ), мм | 1180х665х930 |
Вес | 40 |
Характеристики термоусадочной пленки
Тип термоусадочной пленки | (ПЭ) Полиэтилен |
Тип намотки пленки | Полотно |
Максимальная ширина пленки, мм | 550 |